根据《贺兰县人民政府办公室关于印发<贺兰县购房补贴实施方案>的通知》(贺政办发〔2024〕71号)相关要求,现将经过初审及复审的第一批购房补贴名单及资金情况公示如下:
序号 | 申请人 | 所购房屋坐落 | 备案日期 | 合同编号 | 面积 | 补贴金额(元) | 银行卡户主姓名 |
1 | 杨桂梅 | 北郡府 | 2024/10/23 | YS20240302100 | 136.18 | 27236 | 杨桂梅 |
2 | 王峰 | 海德家园五期 | 2024/10/23 | XS20240301416 | 125.76 | 25152 | 王峰 |
3 | 王宏艳 | 东方水韵 | 2024/10/23 | YS20240302057 | 133 | 26600 | 王宏艳 |
4 | 王宏艳 | 东方水韵 | 2024/10/23 | YS20240302056 | 156.84 | 30000 | 王宏艳 |
5 | 贺兴旺 | 云都荟·云聚 | 2024/10/25 | YS20240302124 | 129.09 | 25818 | 贺兴旺 |
6 | 李小花 | 月湖名邸西区 | 2024/10/25 | YS20240302082 | 120.42 | 24084 | 李小花 |
7 | 段江龙 郭海妮 | 亚龙湾五期 | 2024/10/25 | XS20240301428 | 139.83 | 27966 | 段江龙 |
8 | 郝静 | 亚龙湾五期 | 2024/10/25 | YS20240302094 | 126.93 | 25386 | 郝静 |
9 | 江岚 | 亚龙湾四期 | 2024/10/25 | YS20240302086 | 123.14 | 24628 | 江岚 |
10 | 张剑明 | 银川丝路康养小镇南区 | 2024/10/24 | YS20240302053 | 142.22 | 28444 | 张剑明 |
11 | 苏永兵 | 云都荟·云聚 | 2024/10/25 | YS20240302073 | 119.67 | 23934 | 苏永兵 |
12 | 王小萍 | 北郡府 | 2024/10/29 | YS20240302156 | 136.17 | 27234 | 王小萍 |
13 | 李荣荣 | 云都荟·云启 | 2024/10/25 | YS20240302063 | 110.74 | 22148 | 李荣荣 |
14 | 杨梅 | 云都荟·云启 | 2024/10/25 | YS20240302049 | 129.81 | 25962 | 杨梅 |
15 | 温天祥 | 云都荟·云启 | 2024/10/25 | YS20240302008 | 130.06 | 26012 | 温天祥 |
16 | 陈伟东 | 云都荟·云启 | 2024/10/25 | YS20240302064 | 109.95 | 21990 | 陈伟东 |
17 | 董艳 | 如意府 | 2024/10/28 | YS20240302107 | 125.69 | 25138 | 董艳 |
18 | 马学兵 | 云都荟·云启 | 2024/10/25 | YS20240302078 | 109.95 | 21990 | 马学兵 |
19 | 林德辉 | 如意府 | 2024/10/28 | XS20240301427 | 143.22 | 28644 | 林德辉 |
20 | 何洪青 | 如意府 | 2024/10/28 | YS20240302050 | 142.7 | 28540 | 何洪青 |
21 | 陈松 | 如意府 | 2024/10/28 | YS20240302090 | 184.75 | 30000 | 陈松 |
22 | 杨伟 | 如意府 | 2024/10/28 | YS20240302085 | 125.69 | 25138 | 杨伟 |
23 | 梁育红 | 月湖名邸西区 | 2024/10/28 | YS20240302061 | 141.6 | 28320 | 梁育红 |
24 | 王红香 | 月湖名邸西区 | 2024/10/28 | YS20240302091 | 133.32 | 26664 | 王红香 |
25 | 顾岩 | 如意府 | 2024/10/28 | YS20240302104 | 125.69 | 25138 | 顾岩 |
26 | 杨莉 谢嘉欣 | 海德家园五期 | 2024/10/29 | XS20240301129 | 154.06 | 30000 | 杨莉 |
27 | 马佳龙 | 悦庭 | 2024/10/29 | YS20240302164 | 117.51 | 23502 | 马佳龙 |
28 | 张璐 | 月湖名邸西区 | 2024/10/28 | YS20240302087 | 100.90 | 20180 | 张璐 |
29 | 田瑶 | 云都荟·云启 | 2024/10/29 | YS20240302116 | 143.17 | 28634 | 田瑶 |
30 | 韩彩云 | 亚龙湾五期 | 2024/10/29 | XS20240301432 | 130.51 | 26102 | 韩彩云 |
31 | 何永芳 | 云都荟·云启 | 2024/10/25 | YS20240302081 | 110.74 | 22148 | 何永芳 |
32 | 毕晓翔魏惠琴 | 亚龙湾五期 | 2024/10/29 | XS20240301425 | 127.42 | 25484 | 魏惠琴 |
33 | 马小龙 | 一品尚都C区 | 2024/10/30 | C-4660 | 128.85 | 25770 | 马小龙 |
34 | 孙耀荣张婧 | 逸泉院 | 2024/10/30 | YS20240302055 | 143.5 | 28700 | 张婧 |
35 | 马金龙赵荆莉 | 花语墅里 | 2024/10/29 | YS20240302119 | 180.8 | 30000 | 马金龙 |
36 | 王振彩 | 月湖名邸西区 | 2024/10/31 | YS20240302138 | 133.32 | 26664 | 王振彩 |
37 | 邱占魁杨梅 | 海德家园五期 | 2024/10/29 | XS20240301439 | 109.2 | 21840 | 邱占魁 |
38 | 马丽蓉丁万荣 | 逸泉院 | 2024/10/30 | YS20240302065 | 127.87 | 25574 | 丁万荣 |
39 | 贺飞 | 亚龙湾五期 | 2024/10/29 | XS20240301419 | 130.51 | 26102 | 贺飞 |
40 | 刘雅楠 | 如意府 | 2024/10/28 | YS20240302033 | 125.69 | 25138 | 刘雅楠 |
41 | 蒋振坤蒋家伟 | 逸泉院 | 2024/10/30 | YS20240302106 | 127.87 | 25574 | 蒋振坤 |
42 | 杨春梅 | 银川丝路康养小镇南区 | 2024/10/30 | YS20240302179 | 143.78 | 28756 | 杨春梅 |
43 | 叶超 | 亚龙湾五期 | 2024/10/29 | XS20240301426 | 130.51 | 26102 | 叶超 |
44 | 唐秀琴 | 银川丝路康养小镇南区 | 2024/10/30 | YS20240301987 | 110.92 | 22184 | 唐秀琴 |
45 | 陈婷 | 逸泉院 | 2024/10/30 | YS20240302058 | 127.85 | 25570 | 陈婷 |
46 | 杨芳 | 凤凰华府A区 | 2024/10/28 | YS20240302101 | 311.25 | 30000 | 杨芳 |
47 | 靳婧 | 凤凰华府A区 | 2024/10/28 | YS20240302102 | 311.25 | 30000 | 靳婧 |
48 | 郭自强 | 月湖名邸西区 | 2024/10/31 | YS20240302134 | 141.6 | 28320 | 郭自强 |
49 | 汪生伟 顾红荣 | 逸泉院 | 2024/10/30 | YS20240302077 | 143.24 | 28648 | 汪生伟 |
50 | 李红玉 | 亚龙湾五期 | 2024/10/29 | XS20240301434 | 126.9 | 25380 | 李红玉 |
51 | 王凤霞 | 逸泉院 | 2024/10/30 | YS20240302075 | 143.59 | 28718 | 王凤霞 |
52 | 沈珊 | 月湖名邸西区 | 2024/10/31 | YS20240302130 | 120.73 | 24146 | 沈珊 |
53 | 张珣 | 桃李湖樾 | 2024/10/31 | YS20240302169 | 106.46 | 21292 | 张珣 |
54 | 尚保乾 | 云都荟·云启 | 2024/10/29 | YS20240302115 | 130.06 | 26012 | 尚保乾 |
55 | 姚然 侯宁 | 逸泉院 | 2024/10/30 | YS20240302051 | 143.61 | 28722 | 姚然 |
56 | 计文康 | 云都荟·云聚 | 2024/10/30 | YS20240302131 | 110.37 | 22074 | 计文康 |
57 | 任晓霞 | 云都荟·云启 | 2024/10/30 | YS20240302144 | 110.74 | 22148 | 任晓霞 |
58 | 刘梦涛 | 月湖名邸西区 | 2024/10/31 | YS20240302120 | 120.73 | 24146 | 刘梦涛 |
59 | 杨磊 | 云都荟·云启 | 2024/10/30 | YS20240302126 | 109.95 | 21990 | 杨磊 |
60 | 李锐 | 亚龙湾五期 | 2024/10/29 | XS20240301430 | 127.42 | 25484 | 李锐 |
61 | 宋向江 | 云都荟·云启 | 2024/10/29 | YS20240302113 | 130.06 | 26012 | 宋向江 |
62 | 杨莉荣 | 逸泉院 | 2024/10/30 | YS20240302076 | 143.59 | 28718 | 杨莉荣 |
63 | 马宏强 | 月湖名邸西区 | 2024/10/31 | YS20240302145 | 133.32 | 26664 | 马宏强 |
64 | 王宏保 | 北郡府 | 2024/10/29 | YS20240302121 | 136.17 | 27234 | 王宏保 |
65 | 杨永新 | 银川丝路康养小镇南区 | 2024/10/30 | YS20240302097 | 110.77 | 22154 | 杨永新 |
66 | 罗震 | 阅茗轩 | 2024/10/29 | XS20240301420 | 141.92 | 28384 | 罗震 |
67 | 张舰 张立志 | 月湖名邸西区 | 2024/10/31 | YS20240302146 | 120.42 | 24084 | 张舰 |
68 | 吴爽 | 月湖名邸西区 | 2024/10/31 | YS20240302142 | 120.63 | 24126 | 吴爽 |
69 | 蒙伯楠 | 花语墅里 | 2024/10/29 | YS20240302165 | 156.71 | 30000 | 蒙伯楠 |
70 | 杜韵洁 | 美林睿府里 | 2024/11/1 | XS20240301182 | 139.19 | 27838 | 杜韵洁 |
71 | 黄亚男 | 海德家园五期 | 2024/11/1 | XS20240301442 | 154.06 | 30000 | 黄亚男 |
72 | 胡婷 | 亚龙湾五期 | 2024/10/29 | XS20240301433 | 116.45 | 23290 | 胡婷 |
73 | 姚佳琦 | 亚龙湾五期 | 2024/10/29 | XS20240301417 | 127.42 | 25484 | 姚佳琦 |
74 | 徐洁折宁琴 | 红河谷三期 | 2024/11/1 | YS20240302046 | 128.54 | 25708 | 徐洁 |
75 | 杨雪姣 | 逸泉院 | 2024/10/30 | YS20240302052 | 143.88 | 28776 | 杨雪姣 |
公示期为5个工作日,自2024年11月13日至2024年11月19日,对公示内容有异议的,可在公示期内反映(邮箱号: hlx-jsj@163.com,联系电话:0951-8061432、0951-8081531、0951-8081096,通信地址:贺兰县创业路5号A座420室),无异议或异议不成立的,公示期满后一个月内发放购房补贴。
贺兰县住房和城乡建设局
2024年11月13日