根据《宁夏回族自治区临时救助工作规程》坚持公开、公正、公平的原则,接受广大群众的监督,现将各乡镇、街道临时救助对象进行公示,如有异议,请向民政局社会救助服务中心反映。
民政局举报电话:8087923 8087925
2024年12月30日公示开始,2025年1月6日公示结束
贺兰县民政局
2024年12月30日
(此件公开发布)
序号 | 所属乡镇 (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困难类型 | 救助金额 |
1 | 立岗镇 | 杨万金 | 2 | 支出型 | 4200 |
2 | 立岗镇 | 刘俊 | 2 | 支出型 | 6000 |
3 | 立岗镇 | 王学仁 | 2 | 支出型 | 4200 |
4 | 立岗镇 | 郭永清 | 2 | 支出型 | 5000 |
5 | 立岗镇 | 汪科 | 1 | 支出型 | 10000 |
6 | 立岗镇 | 陈洪发 | 2 | 支出型 | 7000 |
7 | 立岗镇 | 杨超 | 3 | 支出型 | 8000 |
8 | 立岗镇 | 马惠凤 | 2 | 支出型 | 17000 |
9 | 立岗镇 | 田艳蓉 | 1 | 支出型 | 6000 |
10 | 立岗镇 | 马翠珍 | 1 | 支出型 | 3000 |
11 | 立岗镇 | 马凤梅 | 2 | 支出型 | 4200 |
12 | 立岗镇 | 吴彭 | 1 | 支出型 | 6000 |
13 | 立岗镇 | 刘潇潇 | 1 | 支出型 | 6000 |
14 | 立岗镇 | 张月凤 | 2 | 支出型 | 8000 |
15 | 街道办 | 杜金洲 | 2 | 支出型 | 17000 |
16 | 街道办 | 王菊 | 3 | 支出型 | 6300 |
17 | 街道办 | 海宝存 | 2 | 支出型 | 4200 |
18 | 街道办 | 董奕淇 | 4 | 支出型 | 8500 |
19 | 街道办 | 丁金梅 | 1 | 支出型 | 10000 |
20 | 街道办 | 刘保平 | 1 | 支出型 | 12000 |
21 | 街道办 | 路建宁 | 2 | 支出型 | 6000 |
22 | 街道办 | 陈小会 | 1 | 支出型 | 3800 |
23 | 街道办 | 马存林 | 5 | 支出型 | 12000 |
24 | 街道办 | 王贵孝 | 1 | 支出型 | 6000 |
25 | 街道办 | 柳社教 | 2 | 支出型 | 9000 |
26 | 街道办 | 舒建国 | 1 | 支出型 | 6000 |
27 | 街道办 | 李玉玲 | 1 | 支出型 | 4000 |
28 | 街道办 | 岳彩红 | 1 | 支出型 | 12000 |
29 | 街道办 | 黄桂兰 | 1 | 支出型 | 3000 |
30 | 街道办 | 欧玉梅 | 2 | 支出型 | 5000 |
31 | 街道办 | 郭子龙 | 4 | 支出型 | 8300 |
32 | 街道办 | 马花 | 5 | 支出型 | 12000 |
33 | 街道办 | 林捷 | 2 | 支出型 | 17000 |
34 | 街道办 | 马华 | 1 | 支出型 | 12000 |
35 | 街道办 | 何秀春 | 1 | 支出型 | 2600 |
36 | 街道办 | 虎志聪 | 4 | 支出型 | 8500 |
37 | 街道办 | 徐莉 | 1 | 支出型 | 8000 |
38 | 街道办 | 闫兰英 | 1 | 支出型 | 3000 |
39 | 街道办 | 魏静 | 2 | 支出型 | 12000 |
40 | 街道办 | 吴帆 | 1 | 支出型 | 10000 |
41 | 街道办 | 梁凤英 | 1 | 支出型 | 4000 |
42 | 街道办 | 孔小红 | 1 | 支出型 | 5600 |
43 | 街道办 | 杨金萍 | 2 | 支出型 | 8000 |
44 | 街道办 | 许燕 | 4 | 支出型 | 9000 |
45 | 常信乡 | 毛菊兰 | 2 | 支出型 | 12000 |
46 | 常信乡 | 杨发新 | 1 | 支出型 | 2200 |
47 | 常信乡 | 李伟 | 2 | 支出型 | 4200 |
48 | 常信乡 | 包健功 | 1 | 支出型 | 3000 |
49 | 常信乡 | 杨芳兰 | 1 | 支出型 | 7000 |
50 | 常信乡 | 何霞 | 2 | 支出型 | 8000 |
51 | 常信乡 | 胡小春 | 2 | 支出型 | 4200 |
52 | 常信乡 | 薛军 | 1 | 支出型 | 4000 |
53 | 常信乡 | 韩金莲 | 1 | 支出型 | 8000 |
54 | 常信乡 | 秦建伏 | 2 | 支出型 | 6000 |
55 | 常信乡 | 王立新 | 2 | 支出型 | 4200 |
56 | 洪广镇 | 景树良 | 2 | 支出型 | 4200 |
57 | 洪广镇 | 石明进 | 1 | 支出型 | 10000 |
58 | 洪广镇 | 李秀艳 | 1 | 支出型 | 12000 |
59 | 洪广镇 | 汪凤梅 | 1 | 支出型 | 12000 |
60 | 洪广镇 | 温喜地 | 2 | 支出型 | 12000 |
61 | 洪广镇 | 张根军 | 2 | 支出型 | 4200 |
62 | 洪广镇 | 高凤梅 | 3 | 支出型 | 6300 |
63 | 洪广镇 | 赵欣怡 | 3 | 支出型 | 10000 |
64 | 洪广镇 | 冉桂兰 | 1 | 支出型 | 5000 |
65 | 洪广镇 | 康连德 | 3 | 支出型 | 6300 |
66 | 洪广镇 | 高凤连 | 2 | 支出型 | 8000 |
67 | 洪广镇 | 何军霞 | 1 | 支出型 | 8000 |
68 | 洪广镇 | 王政权 | 2 | 支出型 | 6000 |
69 | 洪广镇 | 王海 | 2 | 支出型 | 4200 |
70 | 洪广镇 | 尹川草 | 3 | 支出型 | 16000 |
71 | 洪广镇 | 高启霞 | 1 | 支出型 | 8000 |
72 | 洪广镇 | 王炳林 | 2 | 支出型 | 6000 |
73 | 洪广镇 | 王立民 | 2 | 支出型 | 12000 |
74 | 洪广镇 | 王健 | 3 | 支出型 | 24000 |
75 | 洪广镇 | 胡金伟 | 2 | 支出型 | 10000 |
76 | 洪广镇 | 马阿西 | 4 | 支出型 | 8300 |
77 | 常信乡 | 王军 | 4 | 支出型 | 20000 |
扫一扫在手机打开当前页