根据《宁夏回族自治区临时救助工作规程》坚持公开、公正、公平的原则,接受广大群众的监督,现将各乡镇、街道临时救助对象进行公示,如有异议,请向民政局社会救助服务中心反映。
民政局举报电话:8087923 8087925
2024年12月11日公示开始,2024年12月18日公示结束
贺兰县民政局
2024年12月11日
(此件公开发布)
序号 | 所属乡镇 (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困难类型 | 救助金额 |
1 | 洪广镇 | 海玉芳 | 2 | 支出型 | 4200 |
2 | 洪广镇 | 伏正喜 | 3 | 支出型 | 19000 |
3 | 洪广镇 | 余进粮 | 1 | 支出型 | 4000 |
4 | 洪广镇 | 朱丕荣 | 2 | 支出型 | 4200 |
5 | 洪广镇 | 杨贵军 | 2 | 支出型 | 5000 |
6 | 洪广镇 | 王虎鹏 | 2 | 支出型 | 8000 |
7 | 洪广镇 | 马桂花 | 1 | 支出型 | 6000 |
8 | 洪广镇 | 马桂英 | 1 | 支出型 | 10000 |
9 | 洪广镇 | 马守贵 | 2 | 支出型 | 5000 |
10 | 洪广镇 | 张国才 | 2 | 支出型 | 12000 |
11 | 洪广镇 | 欧尚国 | 2 | 支出型 | 5000 |
12 | 洪广镇 | 陈刚 | 2 | 支出型 | 5000 |
13 | 洪广镇 | 王吉善 | 1 | 支出型 | 2070 |
14 | 洪广镇 | 韩全存 | 1 | 支出型 | 2070 |
15 | 立岗镇 | 李淑红 | 2 | 支出型 | 5000 |
16 | 立岗镇 | 化彦宁 | 2 | 支出型 | 13000 |
17 | 立岗镇 | 张淑琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
18 | 立岗镇 | 金玉祥 | 2 | 支出型 | 4200 |
19 | 立岗镇 | 马学保 | 2 | 支出型 | 12000 |
20 | 立岗镇 | 马桂花 | 1 | 支出型 | 2200 |
21 | 立岗镇 | 马桂琴 | 1 | 支出型 | 4000 |
22 | 立岗镇 | 杨美琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
23 | 立岗镇 | 沈建礼 | 2 | 支出型 | 12000 |
24 | 立岗镇 | 龙海珍 | 3 | 支出型 | 6300 |
25 | 立岗镇 | 马国堂 | 2 | 支出型 | 4200 |
26 | 立岗镇 | 杨春和 | 2 | 支出型 | 5000 |
27 | 立岗镇 | 李恒江 | 2 | 支出型 | 5000 |
28 | 金贵镇 | 张金虎 | 2 | 支出型 | 4200 |
29 | 金贵镇 | 王文其 | 1 | 支出型 | 7000 |
30 | 金贵镇 | 丁秀萍 | 1 | 支出型 | 2070 |
31 | 金贵镇 | 闵丽霞 | 3 | 支出型 | 6300 |
32 | 金贵镇 | 杨金玲 | 1 | 支出型 | 10000 |
33 | 金贵镇 | 陈宝军 | 2 | 支出型 | 16000 |
34 | 金贵镇 | 马生荣 | 2 | 支出型 | 10000 |
35 | 常信乡 | 袁尚义 | 2 | 支出型 | 17000 |
36 | 常信乡 | 李春林 | 1 | 支出型 | 7000 |
37 | 常信乡 | 赵海山 | 1 | 支出型 | 12000 |
38 | 常信乡 | 张学军 | 3 | 支出型 | 10000 |
39 | 常信乡 | 夏金花 | 1 | 支出型 | 7000 |
40 | 常信乡 | 张巧霞 | 2 | 支出型 | 4200 |
41 | 常信乡 | 田兴录 | 2 | 支出型 | 8000 |
42 | 常信乡 | 陈占太 | 1 | 支出型 | 3000 |
43 | 常信乡 | 谭凤 | 2 | 支出型 | 4200 |
44 | 常信乡 | 刘月珍 | 2 | 支出型 | 4600 |
45 | 常信乡 | 陈占彪 | 1 | 支出型 | 2600 |
46 | 常信乡 | 郑怀珍 | 2 | 支出型 | 17000 |
47 | 常信乡 | 李国琪 | 2 | 支出型 | 5000 |
48 | 常信乡 | 杨虎 | 3 | 支出型 | 19000 |
49 | 常信乡 | 杨晓明 | 1 | 支出型 | 2100 |
50 | 常信乡 | 罗万清 | 2 | 支出型 | 6000 |
51 | 常信乡 | 吕秀琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
52 | 常信乡 | 张建胜 | 2 | 支出型 | 9000 |
53 | 常信乡 | 陈金红 | 2 | 支出型 | 4200 |
54 | 常信乡 | 吴文斌 | 2 | 支出型 | 4200 |
55 | 常信乡 | 邢善玉 | 3 | 支出型 | 10000 |
56 | 常信乡 | 张玉琴 | 1 | 支出型 | 8000 |
57 | 常信乡 | 刘莉 | 4 | 支出型 | 8300 |
58 | 常信乡 | 孙玉兰 | 2 | 支出型 | 4200 |
59 | 常信乡 | 吴文杰 | 3 | 支出型 | 13000 |
60 | 常信乡 | 刘成志 | 2 | 支出型 | 10000 |
61 | 立岗镇 | 金惠萍 | 2 | 支出型 | 4200 |
62 | 立岗镇 | 郭静 | 2 | 支出型 | 8000 |
63 | 立岗镇 | 郭建明 | 2 | 支出型 | 4200 |
64 | 立岗镇 | 殷富成 | 2 | 支出型 | 17000 |
65 | 立岗镇 | 李聪 | 3 | 支出型 | 20000 |
66 | 立岗镇 | 袁建刚 | 2 | 支出型 | 8000 |
67 | 金贵镇 | 张秀琴 | 3 | 支出型 | 9000 |
68 | 金贵镇 | 杨凤兰 | 1 | 支出型 | 8000 |
69 | 金贵镇 | 杨永花 | 2 | 支出型 | 8000 |
70 | 南梁台子 | 田新国 | 2 | 支出型 | 6000 |
71 | 南梁台子 | 杨贵兰 | 2 | 支出型 | 4200 |
72 | 南梁台子 | 张小莉 | 4 | 支出型 | 10000 |
73 | 南梁台子 | 沙金昌 | 2 | 支出型 | 4200 |
74 | 南梁台子 | 穆风兰 | 1 | 支出型 | 5000 |
75 | 南梁台子 | 海龙 | 2 | 支出型 | 4200 |
76 | 南梁台子 | 杨玉兰 | 1 | 支出型 | 2100 |
77 | 南梁台子 | 张有花 | 2 | 支出型 | 4200 |
78 | 南梁台子 | 金义虎 | 2 | 支出型 | 4200 |
79 | 南梁台子 | 马秀花 | 2 | 支出型 | 5000 |
80 | 南梁台子 | 洪满学 | 2 | 支出型 | 5000 |
81 | 南梁台子 | 苏金海 | 2 | 支出型 | 4200 |
82 | 南梁台子 | 王学才 | 2 | 支出型 | 12000 |
83 | 南梁台子 | 李进元 | 2 | 支出型 | 4200 |
84 | 南梁台子 | 丁成琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
85 | 南梁台子 | 李文华 | 2 | 支出型 | 12000 |
86 | 习岗镇 | 胡金莲 | 1 | 支出型 | 10000 |
87 | 习岗镇 | 张宇欣 | 3 | 支出型 | 8000 |
88 | 习岗镇 | 李艳红 | 2 | 支出型 | 13000 |
89 | 习岗镇 | 任希兰 | 2 | 支出型 | 17000 |
90 | 街道办 | 王帅 | 3 | 支出型 | 25000 |
682310 |
扫一扫在手机打开当前页