根据《宁夏回族自治区临时救助工作规程》坚持公开、公正、公平的原则,接受广大群众的监督,现将各乡镇、街道临时救助对象进行公示,如有异议,请向民政局社会救助服务中心反映。
民政局举报电话:8087923 8087925
2024年9月10日公示开始,2024年9月18日公示结束。
贺兰县民政局
2024年9月10日
(此件公开发布)
序号 | 所属乡镇 (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困难类型 | 救助金额 |
1 | 金贵镇 | 岳海军 | 1 | 支出型 | 12000 |
2 | 金贵镇 | 丁建虎 | 3 | 支出型 | 10000 |
3 | 金贵镇 | 金梅芳 | 2 | 支出型 | 4200 |
4 | 金贵镇 | 杨秀珍 | 2 | 支出型 | 4200 |
5 | 金贵镇 | 闫海明 | 2 | 支出型 | 10000 |
6 | 金贵镇 | 殷宇欣 | 2 | 支出型 | 4200 |
7 | 金贵镇 | 张国海 | 4 | 支出型 | 8300 |
8 | 金贵镇 | 张兴国 | 2 | 支出型 | 4200 |
9 | 金贵镇 | 王彩霞 | 2 | 支出型 | 4200 |
10 | 金贵镇 | 丁新艳 | 2 | 支出型 | 15000 |
11 | 习岗镇 | 刘兰 | 1 | 支出型 | 10000 |
12 | 习岗镇 | 何冬梅 | 2 | 支出型 | 6000 |
13 | 习岗镇 | 李自亮 | 2 | 支出型 | 5000 |
14 | 习岗镇 | 付万林 | 1 | 支出型 | 12000 |
15 | 习岗镇 | 罗艳芹 | 1 | 支出型 | 10000 |
16 | 习岗镇 | 樊桂芹 | 2 | 支出型 | 17000 |
17 | 习岗镇 | 陈玉芹 | 2 | 支出型 | 12000 |
18 | 习岗镇 | 张春燕 | 2 | 支出型 | 10000 |
19 | 洪广镇 | 王永花 | 1 | 支出型 | 7000 |
20 | 洪广镇 | 杨应兰 | 1 | 支出型 | 8000 |
21 | 洪广镇 | 王世明 | 2 | 支出型 | 4200 |
22 | 洪广镇 | 逯彩萍 | 2 | 支出型 | 7000 |
23 | 洪广镇 | 杜彩琴 | 2 | 支出型 | 8000 |
24 | 洪广镇 | 安满平 | 2 | 支出型 | 9000 |
25 | 洪广镇 | 刘串回 | 2 | 支出型 | 5000 |
26 | 洪广镇 | 段永胜 | 2 | 支出型 | 6000 |
27 | 洪广镇 | 杨春娥 | 1 | 支出型 | 7000 |
28 | 洪广镇 | 陈霞霞 | 2 | 支出型 | 5000 |
29 | 洪广镇 | 孙丽 | 2 | 支出型 | 5000 |
30 | 洪广镇 | 闫伟 | 2 | 支出型 | 17000 |
31 | 洪广镇 | 雷世乾 | 1 | 支出型 | 7000 |
32 | 洪广镇 | 郑秀芳 | 2 | 支出型 | 6000 |
33 | 洪广镇 | 黄立志 | 1 | 支出型 | 12000 |
34 | 洪广镇 | 郑军 | 2 | 支出型 | 4200 |
35 | 洪广镇 | 孙月萍 | 2 | 支出型 | 5000 |
36 | 常信乡 | 赵娟 | 3 | 支出型 | 6300 |
37 | 常信乡 | 孙银山 | 2 | 支出型 | 4200 |
38 | 常信乡 | 何建华 | 2 | 支出型 | 4200 |
39 | 常信乡 | 孙建设 | 2 | 支出型 | 6000 |
40 | 常信乡 | 韩生贵 | 2 | 支出型 | 4200 |
41 | 常信乡 | 李学琴 | 2 | 支出型 | 17000 |
42 | 常信乡 | 吴战山 | 2 | 支出型 | 5000 |
43 | 常信乡 | 汤金花 | 1 | 支出型 | 8000 |
44 | 常信乡 | 马进明 | 3 | 支出型 | 11000 |
45 | 常信乡 | 李桂芳 | 2 | 支出型 | 4200 |
46 | 常信乡 | 张月珍 | 2 | 支出型 | 4200 |
47 | 常信乡 | 孙桂珍 | 1 | 支出型 | 12000 |
48 | 常信乡 | 吴学义 | 2 | 支出型 | 12000 |
49 | 常信乡 | 孙桂兰 | 2 | 支出型 | 4200 |
50 | 常信乡 | 吴艳锋 | 4 | 支出型 | 8300 |
51 | 常信乡 | 桂玉兰 | 1 | 支出型 | 4000 |
52 | 常信乡 | 杨秀珍 | 2 | 支出型 | 4200 |
53 | 常信乡 | 柳斌 | 3 | 支出型 | 19000 |
54 | 立岗镇 | 马占洪 | 2 | 支出型 | 5000 |
55 | 立岗镇 | 叶长征 | 2 | 支出型 | 4200 |
56 | 立岗镇 | 吴文科 | 2 | 支出型 | 4200 |
57 | 立岗镇 | 马建红 | 2 | 支出型 | 4200 |
58 | 立岗镇 | 张笼 | 1 | 支出型 | 8000 |
59 | 立岗镇 | 郝菊霞 | 1 | 支出型 | 7000 |
60 | 立岗镇 | 高春梅 | 2 | 支出型 | 4200 |
61 | 立岗镇 | 杨启民 | 2 | 支出型 | 10000 |
62 | 立岗镇 | 方慧荣 | 2 | 支出型 | 5000 |
63 | 立岗镇 | 田云 | 4 | 支出型 | 23000 |
64 | 立岗镇 | 马玉花 | 2 | 支出型 | 10000 |
65 | 立岗镇 | 熊凤兰 | 2 | 支出型 | 6000 |
66 | 立岗镇 | 张红萍 | 3 | 支出型 | 6300 |
67 | 立岗镇 | 马桂香 | 1 | 支出型 | 2100 |
68 | 立岗镇 | 马生忠 | 2 | 支出型 | 4200 |
69 | 立岗镇 | 李玉祥 | 2 | 支出型 | 4200 |
70 | 南梁台子 | 冶麦麦 | 1 | 支出型 | 2100 |
71 | 南梁台子 | 李德兰 | 3 | 支出型 | 7000 |
72 | 南梁台子 | 周玲玲 | 2 | 支出型 | 4200 |
73 | 南梁台子 | 田广芝 | 2 | 支出型 | 17000 |
74 | 南梁台子 | 杨彦梅 | 2 | 支出型 | 6000 |
75 | 南梁台子 | 马西夜 | 2 | 支出型 | 4200 |
76 | 南梁台子 | 马占川 | 2 | 支出型 | 4200 |
扫一扫在手机打开当前页