(统计数据来源于教育事业统计报表,统计时点截止2023年10月) | ||||||||||
学校名称 | 合计 | 女 | 少数民族 | 按年级分 | ||||||
合计 | 女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||
公办小学合计 | 26062 | 12629 | 7199 | 3507 | 4815 | 4291 | 4353 | 4340 | 4194 | 4069 |
公办初中合计 | 10362 | 5050 | 2908 | 1333 | 3598 | 3410 | 3354 | |||
公办高中合计 | 5306 | 2810 | 1272 | 711 | 1881 | 1798 | 1627 | |||
贺兰县第一小学 | 2986 | 1374 | 567 | 263 | 484 | 439 | 495 | 542 | 544 | 482 |
贺兰县第二小学 | 2855 | 1381 | 584 | 304 | 471 | 421 | 494 | 486 | 489 | 494 |
贺兰县第三小学 | 1578 | 772 | 260 | 130 | 248 | 220 | 215 | 312 | 318 | 265 |
贺兰县第四小学 | 1909 | 912 | 367 | 183 | 329 | 326 | 308 | 328 | 295 | 323 |
贺兰县第五小学 | 646 | 320 | 116 | 63 | 154 | 115 | 99 | 123 | 86 | 69 |
贺兰县第六小学 | 2183 | 1061 | 409 | 218 | 401 | 370 | 329 | 434 | 326 | 323 |
贺兰县第七小学 | 1572 | 795 | 266 | 136 | 222 | 214 | 232 | 300 | 274 | 330 |
贺兰县第八小学 | 1178 | 580 | 224 | 111 | 222 | 201 | 212 | 217 | 216 | 110 |
贺兰县第九小学 | 801 | 372 | 172 | 78 | 241 | 233 | 220 | 33 | 36 | 38 |
贺兰县第十小学 | 959 | 479 | 233 | 123 | 310 | 274 | 220 | 49 | 53 | 53 |
贺兰县实验小学 | 2488 | 1234 | 611 | 179 | 507 | 416 | 378 | 431 | 376 | 380 |
贺兰县德胜实验小学 | 2317 | 1135 | 457 | 234 | 567 | 412 | 356 | 357 | 323 | 302 |
贺兰县奥莱小学 | 691 | 332 | 185 | 101 | 88 | 80 | 105 | 109 | 133 | 176 |
贺兰县暖泉农场小学 | 264 | 121 | 246 | 112 | 37 | 45 | 47 | 35 | 42 | 58 |
贺兰县铁西小学 | 483 | 237 | 467 | 226 | 81 | 76 | 87 | 65 | 92 | 82 |
贺兰县南梁台子北台子教学点 | 159 | 76 | 159 | 76 | 19 | 24 | 30 | 28 | 30 | 28 |
贺兰县铁东小学 | 550 | 251 | 550 | 251 | 80 | 70 | 113 | 82 | 106 | 99 |
贺兰县南梁台子育才教学点 | 14 | 8 | 14 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贺兰县金贵镇银光小学 | 830 | 416 | 484 | 246 | 138 | 112 | 146 | 137 | 143 | 154 |
贺兰县金贵镇潘昶小学 | 321 | 163 | 216 | 163 | 47 | 44 | 60 | 51 | 64 | 55 |
贺兰县金贵镇通昌小学 | 72 | 41 | 69 | 41 | 7 | 9 | 9 | 20 | 14 | 13 |
贺兰县立岗镇立岗小学 | 68 | 32 | 38 | 20 | 4 | 10 | 9 | 7 | 20 | 18 |
贺兰县立岗镇兰光小学 | 110 | 58 | 110 | 58 | 12 | 10 | 13 | 16 | 33 | 26 |
贺兰县立岗镇民乐小学 | 29 | 13 | 24 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 |
贺兰县常信乡常信小学 | 85 | 45 | 5 | 3 | 12 | 9 | 10 | 22 | 15 | 17 |
贺兰县洪广镇欣荣小学 | 204 | 95 | 41 | 22 | 27 | 38 | 28 | 26 | 45 | 40 |
贺兰县洪广镇金山小学 | 88 | 39 | 8 | 7 | 13 | 11 | 16 | 14 | 15 | 19 |
贺兰县第三中学(小学部) | 622 | 287 | 317 | 142 | 88 | 98 | 116 | 110 | 103 | 107 |
贺兰县第三中学(初中部) | 559 | 295 | 306 | 160 | 176 | 180 | 203 | |||
贺兰县第二中学 | 2533 | 1240 | 1183 | 474 | 854 | 860 | 819 | |||
贺兰县第四中学 | 2621 | 1264 | 430 | 208 | 887 | 855 | 879 | |||
贺兰县第五中学 | 2735 | 1310 | 485 | 237 | 910 | 907 | 918 | |||
贺兰县第六中学 | 1799 | 884 | 477 | 242 | 656 | 608 | 535 | |||
贺兰县第七中学 | 115 | 57 | 27 | 12 | 115 | 0 | 0 | |||
贺兰县第一中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
贺兰县第一中学 | 3298 | 1713 | 879 | 467 | 1193 | 1056 | 1049 | |||
贺兰县第二高级中学 | 2008 | 1097 | 393 | 244 | 688 | 742 | 578 | |||
银川西夏德胜小学 | 1387 | 636 | 219 | 107 | 262 | 233 | 221 | 219 | 222 | 230 |
贺兰县景博中学(有限公司) | 1373 | 707 | 264 | 126 | 498 | 483 | 392 |
扫一扫在手机打开当前页