贺兰县综合执法局罚没款统计表(2024年10月-12月) | ||||||||||
序号 | 案卷号 | 单位(或个人) | 联系方式 | 立案理由 | 立案时间 | 处罚决定书日期 | 缴款日期 | 结案时间 | 处罚类别 | 处理情况 罚款数额(元) |
1 | 当罚决字[2024]SR12号 | 李志涛 | 18295499666 | 沿街摆放餐厨垃圾桶 | 2024.10.17 | 2024.10.17 | 2024.10.17 | 2024.10.17 | 罚款 | 200 |
2 | 当罚决字[2024]SR13号 | 贺兰县富兴南街坤仔饮品店 | 18152482456 | 未经审批擅自设置户外广告牌 | 2024.12.5 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 罚款 | 100 |
3 | 当罚决字[2024]SR14号 | 蜜雪冰城饮品东方嘉苑店 | 13673567401 | 未经审批擅自设置户外广告牌 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 罚款 | 100 |
4 | [2024]AS7号 | 李红华 | 13519590223 | 私自改装减压阀 | 2024.10.19 | 2024.10.19 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 简易 | 200元 |
5 | [2024]AS10号 | 刘金贵 | 13798932167 | 私自改装燃气阻断阀 | 2024.12.9 | 2024.12.9 | 2024.12.9 | 2024.12.9 | 简易 | 200元 |
6 | [2024]AS11号 | 韩志 | 13995299295 | 私自改装减压阀 | 2024.12.9 | 2024.12.9 | 2024.12.9 | 2024.12.9 | 简易 | 200元 |
7 | 当罚决字[2024]ZT14号 | 宁夏运宇佳源机械工程有限公司 | 15109580868 | 拉运建筑垃圾未采取密闭措施 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 罚款 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页