★全国文明县城  ★国家卫生城市  ★国家园林县城  ★西部百强县
您当前浏览位置:首页>政务公开>乡镇场信息公开目录>洪广镇>信息公开目录>财政资金>涉农资金补贴

洪广镇2018年水库移民补贴名单公示

索引号 640122-152/2018-26952 文 号 发布日期 2018-06-06
发布机构 贺兰县洪广镇 公开时限 长期公开 所属分类 涉农资金补贴
所属"五公开" 结果公开 关 键 词 水库移民补贴
序号 农户姓名 补贴人数 补贴标准 补贴金额 备注
1 马廷玉 4.00 600.00 2,400.00  
2 马廷荣 4.00 600.00 2,400.00  
3 马廷江 4.00 600.00 2,400.00  
4 马廷军 4.00 600.00 2,400.00  
5 郝学祥 3.00 600.00 1,800.00  
6 郝学明 4.00 600.00 2,400.00  
7 郝学安 2.00 600.00 1,200.00  
8 郝兴华 2.00 600.00 1,200.00  
9 司国忠 2.00 600.00 1,200.00  
10 李维国 4.00 600.00 2,400.00  
11 姚伏仁 2.00 600.00 1,200.00  
12 姚兴元 4.00 600.00 2,400.00  
13 李占国 4.00 600.00 2,400.00  
14 李进忠 4.00 600.00 2,400.00  
15 姚新明 2.00 600.00 1,200.00  
16 张建邦 5.00 600.00 3,000.00  
17 李长宝 1.00 600.00 600.00  
18 冯自强 4.00 600.00 2,400.00  
19 冯自江 4.00 600.00 2,400.00  
20 冯自成 6.00 600.00 3,600.00  
21 冯自忠 5.00 600.00 3,000.00  
22 张生平 4.00 600.00 2,400.00  
23 张生安 4.00 600.00 2,400.00  
24 张登榜 1.00 600.00 600.00  
25 李兴国 5.00 600.00 3,000.00  
26 李文国 3.00 600.00 1,800.00  
27 李建国 3.00 600.00 1,800.00  
28 李安国 3.00 600.00 1,800.00  
29 李正东 4.00 600.00 2,400.00  
30 李正财 4.00 600.00 2,400.00  
31 李正忠 4.00 600.00 2,400.00  
32 王占录 6.00 600.00 3,600.00  
33 张学清 4.00 600.00 2,400.00  
34 张学义 3.00 600.00 1,800.00  
35 张学彦 3.00 600.00 1,800.00  
36 张学生 4.00 600.00 2,400.00  
37 张学兵 4.00 600.00 2,400.00  
38 吴凤英 2.00 600.00 1,200.00  
39 陈永山 4.00 600.00 2,400.00  
40 陈永全 3.00 600.00 1,800.00  
41 陈永宝 3.00 600.00 1,800.00  
42 汪生福 2.00 600.00 1,200.00  
43 陈国康 4.00 600.00 2,400.00  
44 陈国宁 3.00 600.00 1,800.00  
45 陈国锋 3.00 600.00 1,800.00  
46 陈国安 2.00 600.00 1,200.00  
47 徐文兵 4.00 600.00 2,400.00  
48 井树辉 4.00 600.00 2,400.00  
49 井树胜 2.00 600.00 1,200.00  
50 张正光 4.00 600.00 2,400.00  
51 马力 3.00 600.00 1,800.00  
52 李长寿 2.00 600.00 1,200.00  
53 李正荣 3.00 600.00 1,800.00  
54 徐金 4.00 600.00 2,400.00  
55 李治国 3.00 600.00 1,800.00  
56 周学玲 2.00 600.00 1,200.00  
57 李桂英 4.00 600.00 2,400.00  
58 汪海峰 3.00 600.00 1,800.00  
59 张凤英 1.00 600.00 600.00  
60 张学军 1.00 600.00 600.00  
61 李利军 1.00 600.00 600.00  
62 李利利 1.00 600.00 600.00  
63 李生宝 1.00 600.00 600.00  
64 何军 3.00 600.00 1,800.00  
65 闫丽民 3.00 600.00 1,800.00  
66 陈平 3.00 600.00 1,800.00  
67 陈玉华 3.00 600.00 1,800.00  
68 龚有发 1.00 600.00 600.00  
69 闫吉德 2.00 600.00 1,200.00  
70 张亮 2.00 600.00 1,200.00  
71 顾月香 3.00 600.00 1,800.00  
72 万宁 5.00 600.00 3,000.00  
73 万军 4.00 600.00 2,400.00  
74 姜盟军 5.00 600.00 3,000.00  
75 韩占忠 5.00 600.00 3,000.00  
76 韩学兵 3.00 600.00 1,800.00  
77 张存福 2.00 600.00 1,200.00  
78 张学峰 4.00 600.00 2,400.00  
79 闫存伏 2.00 600.00 1,200.00  
80 闫明 4.00 600.00 2,400.00  
81 闫国忠 4.00 600.00 2,400.00  
82 闫玉强 4.00 600.00 2,400.00  
83 张治兵 3.00 600.00 1,800.00  
84 张治同 2.00 600.00 1,200.00  
85 陈玉艇 4.00 600.00 2,400.00  
86 何玉成 5.00 600.00 3,000.00  
87 何伟东 3.00 600.00 1,800.00  
88 马玉珍 2.00 600.00 1,200.00  
89 夏敬宝 4.00 600.00 2,400.00  
90 夏金银 3.00 600.00 1,800.00  
91 夏进才 3.00 600.00 1,800.00  
92 何玉忠 6.00 600.00 3,600.00  
93 胡燕贵 3.00 600.00 1,800.00  
94 何学成 5.00 600.00 3,000.00  
95 张凤琴 1.00 600.00 600.00  
96 陈玉军 1.00 600.00 600.00  
97 陈玉忠 4.00 600.00 2,400.00  
98 闫军 4.00 600.00 2,400.00  
99 闫荣 4.00 600.00 2,400.00  
100 闫兵 5.00 600.00 3,000.00  
101 闫俊 4.00 600.00 2,400.00  
102 陈玉明 4.00 600.00 2,400.00  
103 陈玉亮 3.00 600.00 1,800.00  
104 陈玉龙 4.00 600.00 2,400.00  
105 陈玉虎 1.00 600.00 600.00  
106 陈玉祥 2.00 600.00 1,200.00  
107 陈玉金 5.00 600.00 3,000.00  
108 曹雪琴 4.00 600.00 2,400.00  
109 陈建帮 2.00 600.00 1,200.00  
110 陈浩 3.00 600.00 1,800.00  
111 陈兴虎 4.00 600.00 2,400.00  
112 陈兴云 4.00 600.00 2,400.00  
113 闫进 5.00 600.00 3,000.00  
  合计 371   222600  
扫一扫在手机打开当前页
附件下载