★全国文明县城  ★国家卫生城市  ★国家园林县城  ★西部百强县
您当前浏览位置:首页>政务公开>乡镇场信息公开目录>洪广镇>信息公开目录>村务公开

洪广镇洪西村2017年土地流转费发放人员公示

索引号 640122-152/2018-23179 文 号 发布日期 2018-05-17
发布机构 贺兰县洪广镇 公开时限 长期公开 所属分类 村务公开
所属"五公开" 结果公开 关 键 词 土地流转
序号 姓名 地亩 标准 金额
1 周桂香 4.69 700.00 3283.00
2 沈根清 10.38 700.00 7266.00
3 任存山 1.66 700.00 1162.00
4 贺申德 3.99 700.00 2793.00
5 杨满祥 3.63 700.00 2541.00
6 徐凤兰 14.00 700.00 9800.00
7 杨林祥 11.30 700.00 7910.00
8 沈永宁 2.88 700.00 2016.00
9 沈永广 2.89 700.00 2023.00
10 陈占江 3.99 700.00 2793.00
11 陈立 5.97 700.00 4179.00
12 杨兆军 1.46 700.00 1022.00
13 芦志刚 1.22 700.00 854.00
14 陈生明 0.66 700.00 462.00
15 王勇 35.00 700.00 24500.00
16 任涛 1.08 700.00 756.00
17 沈俭军 1.07 700.00 749.00
18 朱长春 11.90 700.00 8330.00
合计   117.77   82439.00
 
扫一扫在手机打开当前页
附件下载