2022年,我乡实施乡村振兴项目4个:常信乡稻渔空间乡村生态观光园日光温棚建设项目,常信乡天荣公司农产品加工、农业观光、生态体验融合乡村振兴建设项目,常信乡闽宁协作南美白对虾中式养殖大棚建设项目,蓝湾现代化育苗温棚产业融合基础设施建设项目,乡政府收取2023年度租金收益共计233833.34元,收益分配如下:
附件1 | |||
2023年度乡村振兴项目收益分配汇总表 | |||
项目名称 | 2023年收益(元) | 收益使用(元) | |
分红到户:用于监测、脱贫户(每个项目每户分红100元)监测、脱贫户共111户 | 分红到村(不包括四十里店村、谭渠村) | ||
常信乡稻渔空间乡村生态观光园日光温棚建设项目 | 60833.34 | 11100 | 分红到村12个村共计189433.34元,该资金可用于对各村脱贫户、监测户分红、慰问、困难帮扶、建设实施帮扶项目、建设实施乡村振兴项目,发展产业,村级公共基础实施维护等。不得用于发放工资、奖金及办公费等。 |
常信乡天荣公司农产品加工、农业观光、生态体验融合乡村振兴建设项目 | 27000 | 11100 | |
常信乡闽宁协作南美白对虾中式养殖大棚建设项目 | 146000 | 22200 | |
蓝湾现代化育苗温棚产业融合基础设施建设项目 | |||
合计 | 233833.34 | 44400 | 189433.34 |
1、分红到村(不包括四十里店村、谭渠村)共计189433.34元。
2023年度乡村振兴项目收益分配(到村) | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | | 常信乡稻渔空间乡村生态观光园日光温棚建设项目 | 常信乡天荣公司农产品加工、农业观光、生态体验融合乡村振兴建设项目 | 常信乡闽宁协作南美白对虾中式养殖大棚建设项目 | 蓝湾现代化育苗温棚产业融合基础设施建设项目 | 小计 |
1 | 王田村 | 4144.445 | 1325 | 10316.67 | 15786.115 | |
2 | 五渠村 | 4144.445 | 1325 | 10316.67 | 15786.115 | |
3 | 张亮村 | 4144.445 | 1325 | 10316.67 | 15786.115 | |
4 | 桂南村 | 4144.445 | 1325 | 10316.67 | 15786.115 | |
5 | 桂文村 | 4144.445 | 1325 | 10316.67 | 15786.115 | |
6 | 团结村 | 4144.445 | 1325 | 10316.67 | 15786.115 | |
7 | 丁义村 | 4144.445 | 1325 | 10316.67 | 15786.115 | |
8 | 丁北村 | 4144.445 | 1325 | 10316.67 | 15786.115 | |
9 | 旭光村 | 4144.445 | 1325 | 10316.66 | 15786.105 | |
10 | 新华村 | 4144.445 | 1325 | 10316.66 | 15786.105 | |
11 | 新民村 | 4144.445 | 1325 | 10316.66 | 15786.105 | |
12 | 于祥村 | 4144.445 | 1325 | 10316.66 | 15786.105 | |
合计 | 49733.34 | 15900 | 123800 | 189433.34 |
2、分红到户共计44400元。每个项目每户监测户、脱贫户分红100元(截止2023年12月31日监测、脱贫户共111户),4个项目每户共计发放400元;
贺兰县常信乡2023年度脱贫户、监测对象项目收益分红人员名单 | |||||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 人员身份 | 识别年月 | 分红金额(元) | ||||
项目名称 | 常信乡稻渔空间乡村生态观光园日光温棚建设项目 | 常信乡天荣公司农产品加工、农业观光、生态体验融合乡村振兴建设项目 | 常信乡闽宁协作南美白对虾中式养殖大棚建设项目 | 蓝湾现代化育苗温棚产业融合基础设施建设项目 | |||||
1 | 丁北村 | 孙吉荣 | 监测户 | 2020.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
2 | 丁北村 | 樊忠 | 监测户 | 2021.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
3 | 丁北村 | 汪润琴 | 监测户 | 2021.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
4 | 丁北村 | 王洪祥 | 监测户 | 2022.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
5 | 丁北村 | 张治华 | 监测户 | 2022.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
6 | 丁北村 | 孙吉锋 | 监测户 | 2022.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
7 | 丁北村 | 杨学祥 | 监测户 | 2023.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
8 | 丁北村 | 杜学红 | 监测户 | 2023.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
9 | 丁北村 | 张淑兰 | 监测户 | 2023.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
10 | 丁义村 | 刘勇 | 脱贫户 | 2017年3月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
11 | 丁义村 | 魏小舟 | 监测户 | 2021年6月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
12 | 丁义村 | 刘海刚 | 监测户 | 2022年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
13 | 丁义村 | 丁学明 | 监测户 | 2022年11月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
14 | 丁义村 | 毛思阳 | 监测户 | 2022年11月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
15 | 丁义村 | 陈万义 | 监测户 | 2023年5月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
16 | 丁义村 | 韩国良 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
17 | 丁义村 | 石红兵 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
18 | 丁义村 | 刘振忠 | 监测户 | 2023年11月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
19 | 桂南村 | 曹四元 | 脱贫户 | 2017年3月份 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
20 | 桂南村 | 吴进 | 监测户 | 2019年9月份 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
21 | 桂南村 | 陈自云 | 监测户 | 2022年11月份 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
22 | 桂南村 | 张龙 | 监测户 | 2022年11月份 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
23 | 桂南村 | 王银山 | 监测户 | 2022年6月重新 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
24 | 桂南村 | 贺宁 | 监测户 | 2023年9月份 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
25 | 桂南村 | 陆文 | 监测户 | 2023年9月份 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
26 | 桂南村 | 徐永平 | 监测户 | 2023年9月份 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
27 | 桂文村 | 李宁 | 监测户 | 2021.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
28 | 桂文村 | 凤东 | 监测户 | 2022.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
29 | 桂文村 | 张继军 | 监测户 | 2022.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
30 | 桂文村 | 尚志萍 | 监测户 | 2022.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
31 | 桂文村 | 罗万清 | 监测户 | 2023.8 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
32 | 桂文村 | 刘金萍 | 监测户 | 2023.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
33 | 桂文村 | 陆金文 | 监测户 | 2023.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
34 | 四十里店村 | 熊月珍 | 监测户 | 2019年11月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
35 | 四十里店村 | 王红军 | 监测户 | 2021年6月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
36 | 四十里店村 | 任登海 | 监测户 | 2022年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
37 | 四十里店村 | 王生祥 | 监测户 | 2022年11月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
38 | 四十里店村 | 蒋磊 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
39 | 四十里店村 | 吴刚 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
40 | 四十里店村 | 刘和中 | 监测户 | 2023年10月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
41 | 四十里店村 | 王丽萍 | 脱贫户 | 2019年 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
42 | 四十里店村 | 朱学良 | 脱贫户 | 2019年 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
43 | 潭渠村 | 吴光仁 | 监测户 | 2020.7 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
44 | 潭渠村 | 李和 | 监测户 | 2021.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
45 | 潭渠村 | 杨伏林 | 监测户 | 2022.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
46 | 潭渠村 | 邢万军 | 监测户 | 2022.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
47 | 潭渠村 | 赵虎 | 监测户 | 2022.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
48 | 潭渠村 | 朱广文 | 监测户 | 2023.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
49 | 潭渠村 | 孙建柱 | 监测户 | 2023.9.1 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
50 | 潭渠村 | 杨军 | 监测户 | 2023.9.28 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
51 | 团结村 | 王建华 | 脱贫户 | 2017.03 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
52 | 团结村 | 马学林 | 监测户 | 2021.06 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
53 | 团结村 | 王学忠 | 监测户 | 2022.1 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
54 | 团结村 | 杨春林 | 监测户 | 2,022.10 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
55 | 团结村 | 王学才 | 监测户 | 2023.09 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
56 | 团结村 | 杨金国 | 监测户 | 2023.1 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
57 | 王田村 | 张述义 | 脱贫户 | 2017.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
58 | 王田村 | 杨吉亮 | 监测户 | 2020.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
59 | 王田村 | 邢金花 | 监测户 | 2022.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
60 | 王田村 | 徐海 | 监测户 | 2022.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
61 | 王田村 | 王军 | 监测户 | 2022.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
62 | 王田村 | 徐成业 | 监测户 | 2023.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
63 | 王田村 | 杨正 | 监测户 | 2023.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
64 | 王田村 | 张自成 | 监测户 | 2023.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
65 | 王田村 | 李建荣 | 监测户 | 2023.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
66 | 五渠村 | 张文学 | 脱贫户 | 2017.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
67 | 五渠村 | 吴小军 | 监测户 | 2021.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
68 | 五渠村 | 李治平 | 监测户 | 2021.7 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
69 | 五渠村 | 吴会萍 | 监测户 | 2022.1 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
70 | 五渠村 | 张海军 | 监测户 | 2022.1 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
71 | 五渠村 | 邢立兵 | 监测户 | 2022.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
72 | 五渠村 | 赵月琴 | 监测户 | 2022.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
73 | 五渠村 | 黄月莲 | 监测户 | 2023.6 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
74 | 五渠村 | 郑学礼 | 监测户 | 2023.7 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
75 | 五渠村 | 张学跃 | 监测户 | 2023.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
76 | 新华村 | 贺新民 | 监测户 | 2019.1 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
77 | 新华村 | 李莉 | 监测户 | 2022.12 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
78 | 新华村 | 邓万林 | 监测户 | 2023.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
79 | 新华村 | 胡生云 | 监测户 | 2023.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
80 | 新华村 | 史玉福 | 监测户 | 2023.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
81 | 新民村 | 范彩霞 | 监测户 | 2019.09 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
82 | 新民村 | 杨兴华 | 监测户 | 2019.09 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
83 | 新民村 | 刘金德 | 监测户 | 2022.06 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
84 | 新民村 | 马小军 | 监测户 | 2022.06 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
85 | 新民村 | 徐占生 | 监测户 | 2022.06 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
86 | 新民村 | 张本宁 | 监测户 | 2022.09 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
87 | 新民村 | 沈建宁 | 监测户 | 2022.11 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
88 | 新民村 | 庞学兵 | 监测户 | 2023.09 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
89 | 新民村 | 郑华 | 监测户 | 2023.09 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
90 | 旭光村 | 李进勇 | 监测户 | 2019年10月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
91 | 旭光村 | 高文全 | 监测户 | 2022年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
92 | 旭光村 | 崔光明 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
93 | 旭光村 | 顾新民 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
94 | 旭光村 | 郭文明 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
95 | 旭光村 | 何进保 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
96 | 旭光村 | 梁进仁 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
97 | 旭光村 | 刘威 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
98 | 旭光村 | 赵国新 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
99 | 旭光村 | 张惠燕 | 监测户 | 2022年10 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
100 | 于祥村 | 李国其 | 脱贫户 | 2017年3月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
101 | 于祥村 | 芦玉香 | 脱贫户 | 2017年3月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
102 | 于祥村 | 石玉玺 | 脱贫户 | 2017年3月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
103 | 于祥村 | 杨学峰 | 监测户 | 2019年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
104 | 于祥村 | 陶金立 | 监测户 | 2022年11月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
105 | 于祥村 | 陶军 | 监测户 | 2022年11月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
106 | 于祥村 | 王泽锋 | 监测户 | 2023年9月 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
107 | 张亮村 | 张学仁 | 脱贫户 | 2017.12 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
108 | 张亮村 | 蒋国伏 | 监测户 | 2022.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
109 | 张亮村 | 杨发新 | 监测户 | 2022.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
110 | 张亮村 | 郑金才 | 监测户 | 2023.5 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
111 | 张亮村 | 吕新宏 | 监测户 | 2023.9 | 400 | 100 | 100 | 200 | |
合计 | 44400 |
广大干部和群众可以通过电话、书面材料、面谈等形式举报或反映项目中存在的不实、不准等问题。
联系电话:0951-8983162 咨询服务平台电话12317
公示期为2024年8月30日至2024年9月8日。
贺兰县常信乡人民政府
2024年8月30日
(此件公开发布)